
Harga Mobil Baru DAIHATSU MALANG OKTOBER 2019
| ||
MERK & TIPE
|
MANUAL
|
MATIC
|
GREAT XENIA 1.3 X STD | 194,400,000 | 204.800,000 |
GREAT XENIA 1.3 X DLX | 205,950,000 | 217,700,000 |
GREAT XENIA 1.3 R STD | 203.800,000 | 214,800,000 |
GREAT XENIA 1.3 R DELUXE | 215.600,000 | 226.500,000 |
GREAT XENIA 1.5 R DELUXE | 225,400,000 | 236,200,000 |
SIRION 1.3 D | 193,875,000 | 204,375,000 |
TERIOS 1.5 X | 212.350,000 | – |
TERIOS 1.5 X DELUXE | 222.250,000 | 231.850,000 |
TERIOS 1.5 R | 243.350,000 | 254.350,000 |
TERIOS 1.5 R DELUXE | 253.350,000 | 264.350,000 |
LUXIO 1.5 D | 200,250,000 | – |
LUXIO 1.5 X | 218,500,000 | 228,400,000 |
NEW AYLA 1.0 D | 105,600,000 | - |
NEW AYLA 1.0 D+ | 117,850,000 | - |
NEW AYLA 1.0 M | 122,100,000 | 131,150,000 |
NEW AYLA 1.0 X | 129,500,000 | 138,550,000 |
NEW AYLA 1.0 X DELUXE | 136,850,000 | 145,900,000 |
NEW AYLA 1.2 X | 138,350,000 | 148,350,000 |
NEW AYLA 1.2 R | 145,350,000 | 155,350,000 |
NEW AYLA 1.2 R DLX | 149,350,000 | 159,350,000 |
SIGRA 1.0 D | 123,100,000 | – |
SIGRA 1.0 M | 133.550,000 | – |
SIGRA 1.2 X | 142.900,000 | 155.750,000 |
SIGRA 1.2 X DLX | 148.400,000 | 161.250,000 |
SIGRA 1.2 R | 149,350,000 | 162,200,000 |
SIGRA 1.2 R DLX | 153,150,000 | 166,000,000 |
GRANMAX PU 1.3 STD/3W | 149,050,000 | – |
GRANMAX PU 1.5 STD 3W | 155.250,000 | – |
GRANMAX PU 1.5 AC PS | 162.050,000 | – |
GRANMAX PU BOX 1.5 STD | 173.950,000 | – |
GRANMAX PU BOX 1.5 AC PS | 181.650,000 | – |
HI-MAX 1.0 STD | 106,850,000 | – |
HI-MAX 1.0 AC PS | 114,850,000 | – |
GRANMAX BV 1.3 | 158,650,000 | – |
GRANMAX BV 1.3 AC | 162,550,000 | – |
GRANMAX MB 1.3 D | 170,800,000 | – |
GRANMAX MB 1.3 D FF | 177,600,000 | – |
GRANMAX MB 1.5 D PS | 187,700,000 | – |
Harga bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. |
0 Response to "HARGA DAIHATSU MALANG BULAN OKTOBER 2019"
Post a Comment